5,000円 (税別)/月ビジネスチャットツールの料金比較
| OfficeMessenger | A社 | B社 | C社 | |
|---|---|---|---|---|
| 50名利用時の月額 | 5,000円 | 42,500円 | 15,000円 | 40,000円 |
| 100名利用時の月額 | 15,000円 | 85,000円 | 30,000円 | 80,000円 |
| 200名利用時の月額 | 35,000円 | 170,000円 | 60,000円 | 160,000円 |
| チャット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メッセージ | ○ | X | X | X |
| メッセージ回収、削除 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 既読・未読 | ○ | X | ○ | X |
| グループチャット数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ストレージ容量 | 今後対応予定 | 1000GB | 100GB | 100GB |
| 全メッセージ履歴へのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタンプ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ユーザー管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IP、モバイル制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 組織図 | ○ | X | ○ | X |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タスク管理 | ○マイノート機能 | ○ | ○ | ○ |
ユーザー数が増えるたびに料金が上がる心配なし、コストパフォーマンス最強
無料トライアル
もしくは
お問合せ
お申込み
アカウント
発行
ご利用開始
お申込み後、5営業日以内にご利用開始可能